Seznam přihlášených
Přihlášky zaslané do 24.4.2022 a platby do 21.4.2022. Počet přihlášených: 130
Příjmení | Jméno | Oddíl | Závod | Platba |
Briešťanský | Sebastien | KRS Svratka | brusle | ne |
Bukovska | Radka | X – Trail Orlová | brusle | ano |
Hojdar | Josef | Most-Čepirohy | hlavní závod | ano |
Hojdarová | Věra | Most-Čepirohy | hlavní závod | ano |
Bureš | Robin | Cítoliby | hlavní závod | ano |
Charvátová, Schmidtová, Gabrielová, Jelínek, Kříž. | Michaela, Kateřina, Lucie, Jan, Miloš. | Fujikoki Louny | štafety | ano |
Klím | Tomáš | X-TRAIL Orlová | koloběžky | ano |
Matušková | Marcela | Ondřejov | brusle | ano |
Mošnička | Tomáš | TM Paracycling team | vozíčkáři | ano |
Oroszová | Anna | Handbike Liptov | vozíčkáři | ne |
Palacký | Petr | dobruslí.cz | brusle | ano |
Prokeš | Michal | TJ Sokol Domoušice | hlavní závod | ano |
Seemann | David | Ultima Praha | koloběžky | ne |
Seemann | David | Ultima Praha | koloběžky | ne |
Silaštík | Petr | Kvarteto+ | brusle | ano |
Strnad | Jiří | Kvarteto+ | brusle | ano |
Styblík | Zbyněk | Praha 5 Radotín | brusle | ano |
Suková | Lucie | hlavní závod | ano | |
Šafránková, Kalinová, Jahnová, Řežábková,Pšigrotská | Jitka, Hana, Věra, Hedvika, Diana | LOUNY | štafety | ne |
Švehla | Zbyněk | Paraplavání Praha | vozíčkáři | ano |
Točík | Rostislav | JAFIDUTO 1984 | koloběžky | ano |
Vilhelmová | Veronika | Dobroměřice | brusle | ano |
Vítková | Zuzana | Most | hlavní závod | ano |
Vokrouhlík | Tomáš | BK Louny | hlavní závod | ano |
Mrnková | Věra | BK Louny | hlavní závod | ano |
Procházka | Michal | BK Louny | hlavní závod | ano |
Rákosová | Gabriela | Kvarteto+ | brusle | ne |
Sapoušek | Miroslav | Most | hlavní závod | ne |
Svoboda | Lukáš | bez pojištění | brusle | ne |
Loukota | Tomáš | Zlonín | brusle | ano |
Slavíková | Nataša | Žatec | koloběžky | ano |
Vencour | Karel | hlavní závod | ano | |
Polanský | Petr | Most | hlavní závod | ano |
Veselý | Petr | Glassman TT Teplice | hlavní závod | ano |
Fivebr | Vladimír | Sokol Vtelno | hlavní závod | ano |
Hrušková | Kristýna | Lenešice | hlavní závod | ano |
Havlík | Radek | Plzeň | brusle | ano |
Šámal | Václav | BK Louny | hlavní závod | ano |
Kotěšovec | Václav | BK Louny | hlavní závod | ano |
Habáň | Rostislav | Most | hlavní závod | ano |
Jahoda | Patrik | Praha 5 | vozíčkáři | ano |
Vitovský | Petr | Cukrar Most | hlavní závod | ano |
Bajbora | Jan | AK Bílina | hlavní závod | ano |
Civín | Jiří | Most | hlavní závod | ano |
Hoffman | Martin | Triatlet Karlovy Vary | hlavní závod | ano |
Džubera | Aleš | Dolní Bousov | koloběžky | ano |
Lanc | Jiří | Louny | koloběžky | ne |
Suk | Miroslav | Louny | brusle | ano |
Báčová | Zuzana | HC Samson České Budějovice | koloběžky | ano |
Segl | Jaroslav | KL sport Most | hlavní závod | ne |
Chybová | Vladimíra | Čeradické bjehny | koloběžky | ano |
Bakalář | Vladimír | Jafiduto 1984 | koloběžky | ano |
Pekárková | Michaela | Louny | hlavní závod | ano |
Dvořáková | Tereza | HC Samson ČB | brusle | ano |
Peterová | Karolína | HC Samson ČB | brusle | ano |
Kováčová | Johana | HC Samson ČB | brusle | ano |
Kukla | Daniel | Handbike Team SVK | vozíčkáři | ne |
Stejskal | Jakub | Kadaň | hlavní závod | ano |
Chyba | Pavel | Čeradická sněhurka | koloběžky | ano |
Štětka | Jiří | Rozběháme Mostecko | hlavní závod | ano |
Mališová | Karla | SABZO | hlavní závod | ne |
Kotěšovcová | Zuzana | Happy Loop | hlavní závod | ano |
Vávra | Petr | Jafiduto 1984 | koloběžky | ano |
Antal | Václav | Černí Koně | vozíčkáři | ano |
Zeman, Konečný,Konečná Zemanová,Zemanová, | Tomáš, Jakub, Klára,Jana, Natka | Hujerovi | štafety | ne |
Hrdonková | Zuzana | PSP klub koloběhu | Koloběžky | ano |
Horkulič | Martin | Happy Loop | hlavní závod | ano |
Stejskalová | Marika | Kadaň | hlavní závod | ano |
Ullmann | Tomáš | Cobram Team | hlavní závod | ano |
Mach | Adolf | Louny | koloběžky | ne |
Janoušek | Radek | Cobram Team | hlavní závod | ano |
Myslivec | Jan | Most | hlavní závod | ano |
Hrnčíř | Vít | AVZO Raná | hlavní závod | ano |
Kutiš | Jiří | Kladno | hlavní závod | ano |
Vacarda | Vladimír | AS Slovan Liberec | hlavní závod | ano |
Watzke | Petr | Teplice | hlavní závod | ano |
Holý | Václav | Kadaň | hlavní závod | ano |
Švehlová | Joanna | Praha 913 | hlavní závod | ne |
Sauer | Zdeněk | Tempish CZ | brusle | ano |
Scholz | Lukáš | Powerslide Sokolov | brusle | ano |
Děcký | Pavel | Frenštát pod Radhoštěm | vozíčkáři | ne |
Nozarová | Jana | AK Duchcov | hlavní závod | ano |
Zelenka | Jan | Louny | hlavní závod | ano |
Havel | Filip | BK Louny | hlavní závod | ano |
Peštová | Kamila | PSP Klub koloběhu Plzeň | koloběžky | ne |
Lubovská | Štěpánka | Třista60 | koloběžky | ano |
Pabišta | Petr | BKJ Most | hlavní závod | ano |
Válečková | Renáta | BKJ Most | hlavní závod | ano |
Vožeh | Ludvík | Rakovník | Koloběžky | ano |
Hrabovský | Miroslav | Kvarteto+ | koloběžky | ano |
Hrabovská | Hana | Kvarteto+ | koloběžky | ano |
Přikryl | Jan | Chotiměř AC | hlavní závod | ne |
Zímová | Jana | MK Kladno | hlavní závod | ano |
Czervoniak | Josef | AVZO Raná | hlavní závod | ano |
Topič | Michal | Louny | hlavní závod | ano |
Fořtová | Petra | TJ Sokol Kunvald | koloběžky | ne |
Filingr | Aleš | AK Most | hlavní závod | ne |
Kuneš | Lukáš | VSK Humanita Praha | koloběžky | ano |
Kunešová | Martina | Prachatice | koloběžky | ano |
Breburdová | Hana | Praha 9 Kyje | hlavní závod | ano |
Zörnerová | Dita | AVZO Raná | hlavní závod | ne |
Růžička | Vladimír | Ústí nad Labem | hlavní závod | ne |
Kubričan | Pavel | PSK Olymp Praha | hlavní závod | ne |
Jílek | Jan | COCONi | koloběžky | ano |
Tichý | Michal | Jirkov | koloběžky | ne |
Veselý | Miroslav | Glassmann TT Teplice | hlavní závod | ano |
Elgr | Josef | Koloběžky Jirkov | koloběžky | ne |
Butalová | Marcela | Lovosice | hlavní závod | ne |
Bartoš | Miroslav | BK Louny | hlavní závod | ne |
Chvátal | Vladimír | Úvaly | hlavní závod | ne |
Štípalová | Hana | TJ Sokol Maxičky | hlavní závod | ne |
Ženíšek | Michal | TJ Sokol Maxičky | koloběžky | ne |
Fanta | Martin | Třista60 | koloběžky | ne |
Bouřil | Miloslav | Bečov | brusle | ne |
Procházka | Pavel | AK Sokolov | hlavní závod | ne |
Schubert | Martin | StarGym Most | hlavní závod | ne |
Lázna | Martin | Dobroměřice | hlavní závod | ne |
Černá | Růženka | Šílenci | hlavní závod | ne |
Beránek | Josef | MK Kladno | hlavní závod | ne |
Vardan | Karel | Kobra | koloběžky | ne |
Frána | Martin | Chomutov | koloběžky | ne |
Šmíd | Jindřich | PSP Klub Koloběhu | koloběžky | ne |
Vetešník | Ladislav | Cvikov | hlavní závod | ne |
Vávra | Ondřej | hlavní závod | ne | |
Mirovská | Vanda | brusle | ne | |
Bradáčová | Martina | MK Kladno | hlavní závod | ne |
Poduška | Josef | AC Tepo Kladno | hlavní závod | ne |
Bešťák | Jaromír | Rychnov nad Kněžnou | brusle | ne |
Language