Výsledky a traťové rekordy
Traťové rekordy Memoriálu Karla Raise
| Muži absolutní pořadí | Biwot Wycliffe Kipkorir | Keňa | 0:42:30 | 04.05.2013 |
| Muži do 49 let | Petr Klimeš | Dukla Praha | 0:45:32 | 08.05.1999 |
| Muži do 59 let | Ivo Řezáč | CHZ Litvínov | 0:49:09 | 09.05.1991 |
| Muži do 69 let | Miloš Smrčka | BK Říčany | 0:52:48 | 02.05.2015 |
| Muži do 74 let | Jiří Libra | LBC N. Město n. Metují | 1:02:03 | 05.05.2007 |
| Muži do 79 let | Jiří Libra | LBC N. Město n. Metují | 1:10:35 | 03.05.2014 |
| Muži nad 80 let | Vítězslav Jantsch | Eleven run team Jablonec | 1:21:19 | 02.05.2015 |
| Ženy absolutní pořadí | Korir Karoline Jebet | Keňa | 0:49:37 | 04.05.2019 |
| Ženy 35 – 44 let | Alena Peterková | MBK Havířov | 0:50:56 | 02.05.1998 |
| Ženy 45 – 54 let | Jarmila Urbanová | Olymp Praha | 0:55:20 | 03.05.1997 |
| Ženy nad 55 let | Věnceslava Pokorná | AC Kovošrot Praha | 1:05:07 | 01.05.2004 |
| Štafeta | AK Žatec | ČR | 0:51:12 | 03.05.2014 |
| Vozíčkáři paraplegici | Tomasz Hamerlak | Start Bielsko-Biala Polsko | 0:29:32 | 03.05.2008 |
| Vozíčkářky paraplegičky | Francesca Porcellato | Valeggio Itálie | 0:37:24 | 05.05.2001 |
| Vozíčkáři quadruplegici | Martin Karel | ASK Elna Počerady | 0:51:35 | 03.05.2003 |
| Handbike muži | Rafal Wilk | Carbonbike Stal Rzeszow | 0:19:28 | 02.05.2015 |
| Handbike ženy | Oroszová Anna | Handbike team Slovakia | 0:23:12 | 02.05.2015 |
| Handbike muži MH2 | Pavel Foltýn | Nutrend Specialized | 0:25:13 | 02.05.2015 |
| Handbike muži MH1 | Jahoda Patrik | Nutrend Specialized Racing Team | 0:31:57 | 30.04.2022 |
| Inline muži | Jaroslav Zíka | ISC Praha | 0:24:32 | 06.05.2023 |
| Inline ženy | Kateřina Novotná | KSB Benátky n/J | 0:25:28 | 03.05.2014 |
| Inline dorost | Dvořák Jan | In-line Plzeň | 0:28:20 | 30.04.2022 |
| Inline dorostenky | Kateřina Mesteková | KSBM Praha | 0:28:25 | 06.05.2017 |
| Koloběžky muži | Roman Matyáš | Třista60 | 0:27:13 | 06.05.2023 |
| Koloběžky ženy | Andrea Zbožková | Třista60 | 0:30:14 | 06.05.2023 |
| Koloběžky kadeti | Filip Žák | Jafiduto 1984 | 0:44:45 | 30.04.2022 |
| Koloběžky kadetky | Judita Fantová | INVICTUS Team | 0:33:07 | 03.05.2025 |
